Revenue Cloud Advanced (RCA), is a product within Salesforce’s Revenue Cloud suite that aims to improve and expand CPQ’s current functionality.
RCA is a new “lead-to-cash” management product that integrates with Salesforce Contracts, Salesforce Billing, and potentially other products in the future.
Running directly on the Einstein 1 platform, RCA allows pairing with the Einstein AI capabilities to automate process across the entire revenue lifecycle.
As more RCA implementations go live across the ecosystem, our RCA support is currently being expanded, and will eventually become a paid add-on as Revenue Cloud support is today.
See our public roadmap for the high level progress updates, and our change log in the app for detailed information about updates to our support.
Supported objects
Please see below our table of supported RCA objects, which is an expanding list and will be updated.
To see how to deploy these objects, see our short demo here.
Object | Category | Supported as Custom Object? | Deploy records from comparison? | Is Non-customisable? |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | No | No | |
Product Catalog Management | No | No | No | |
Product Catalog Management | No | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | Yes | |
Rate Management | Yes | No | No | |
Rate Management | Yes | No | No | |
Rate Management | Yes | No | No | |
Rate Management | Yes | No | No | |
Rate Management | Yes | No | No | |
Rate Management | Yes | No | No | |
Rate Management | Yes | No | No | |
Rate Management | Yes | No | No | |
Usage Management | Yes | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | Yes | No | No | |
Usage Management | Yes | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | Yes | No | No | |
Usage Management | Yes | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | Yes | No | No | |
Usage Management | Yes | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Product Configurator | Yes | No | No | |
Product Configurator | Yes | No | No | |
Product Configurator | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | No | No | No | |
Quote & Order Capture | No | No | Yes | |
Quote & Order Capture | No | No | Yes | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Quote & Order Capture | Yes | No | No | |
Asset Lifecycle | Yes | No | No | |
Asset Lifecycle | Yes | No | No | |
Asset Lifecycle | Yes | No | No | |
Asset Lifecycle | No | No | No | |
Asset Lifecycle | Yes | No | No | |
Asset Lifecycle | No | No | No | |
Asset Lifecycle | No | No | No | |
Asset Lifecycle | Yes | No | No | |
Asset Lifecycle | No | No | Yes | |
Asset Lifecycle | Yes | No | No | |
Asset Lifecycle | No | No | Yes | |
Asset Lifecycle | No | No | No | |
Asset Lifecycle | No | No | Yes | |
Asset Lifecycle | No | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | Yes | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | Yes | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | Yes | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | Yes | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | Yes | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Billing | No | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | Yes | |
Billing | No | No | Yes | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | No | No | Yes | |
Billing | Yes | No | No | |
Billing | Yes | Yes | No |
Other metadata types
Type | Supported? |
ContextDefinition | Yes |
ContextUseCaseMapping | Yes |
DecisionMatrixDefinition | Yes |
DecisionMatrixDefinitionVersion | Yes |
DecisionTable | Yes |
DecisionTableDatasetLink | Yes |
ExpressionSetDefinition | Yes |
ExpressionSetDefinitionVersion | Yes |
ExpressionSetMessageToken | Yes |
ExpressionSetObjectAlias | Yes |
OmniDataTransform | Yes |
OmniIntegrationProcedure | Yes |
OmniInteractionAccessConfig | Yes |
OmniInteractionConfig | Yes |
OmniScript | Yes |
OmniUiCard | Yes |
PricingRecipe | Yes |
OmniExtTrackingDef | Not yet |
OmniExtTrackingEventDef | Not yet |
OmniTrackingComponentDef | Not yet |
OmniTrackingGroup | Not yet |
We are adding support all the time, please get in touch if you do not see an RLM component type you were expecting to see mentioned here.