💡 To see how to deploy ARM using Gearset, check out our documentation here.
Agentforce Revenue Management (ARM), is a product within Salesforce’s Revenue Cloud suite that aims to improve and expand CPQ’s current functionality.
ARM is a new “lead-to-cash” management product that integrates with Salesforce Contracts, Salesforce Billing, and potentially other products in the future.
Running directly on the Einstein 1 platform, ARM allows pairing with the Einstein AI capabilities to automate process across the entire revenue lifecycle.
As more ARM implementations go live across the ecosystem, our ARM support is currently being expanded.
See our public roadmap for the high level progress updates, and our change log in the app for detailed information about updates to our support.
Supported objects
Please see below our table of supported ARM objects, which is an expanding list and will be updated.
Object | Category | Supported as Custom Object? | Deploy records from comparison? | Is Non-customizable? |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | No | No | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | Yes | Yes | No | |
Product Catalog Management | No | No | No | |
Product Catalog Management | No | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | Yes | Yes | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Salesforce Pricing | No | No | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Rate Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | Yes | Yes | No | |
Usage Management | No | No | No | |
Product Configurator | No | No | No | |
Product Configurator | Yes | Yes | No | |
Product Configurator | Yes | Yes | No | |
Product Configurator | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | Yes | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | Yes | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | Yes | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | Yes | |
Transaction Management | No | No | No | |
Transaction Management | No | No | Yes | |
Transaction Management | No | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | No | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Dynamic Revenue Orchestrator | No | No | Yes | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | Yes | |
Billing | No | No | Yes | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | Yes | Yes | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | Yes | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No | |
Billing | No | No | No |
Other metadata types
Type | Supported? |
ContextDefinition | Yes |
ContextUseCaseMapping | Yes |
DecisionMatrixDefinition | Yes |
DecisionMatrixDefinitionVersion | Yes |
DecisionTable | Yes |
DecisionTableDatasetLink | Yes |
ExpressionSetDefinition | Yes |
ExpressionSetDefinitionVersion | Yes |
ExpressionSetMessageToken | Yes |
ExpressionSetObjectAlias | Yes |
OmniDataTransform | Yes |
OmniIntegrationProcedure | Yes |
OmniInteractionAccessConfig | Yes |
OmniInteractionConfig | Yes |
OmniScript | Yes |
OmniUiCard | Yes |
PricingRecipe | Yes |
OmniExtTrackingDef | Yes |
OmniExtTrackingEventDef | Not yet |
OmniTrackingComponentDef | Not yet |
OmniTrackingGroup | Not yet |
We are adding support all the time, please get in touch if you do not see an RLM component type you were expecting to see mentioned here.
